Skip To Main Content

Chico State Athletics

Scoreboard

Scoreboard Tab

Wildcat Family

Baseball History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Academy of Art Academy of Art 2009 - 2016 16 14-2 87.5% 141-42 9-3 20-9 W1 8-2
Arkansas Tech University Arkansas Tech University 2023 - 2023 1 0-1 0% 0-5 0-5 0-5 L1 0-1
Ashland University Ashland University 2006 - 2006 1 1-0 100% 8-4 8-4 8-4 W1 1-0
Azusa Pacific Azusa Pacific 2014 - 2020 7 4-3 57.1% 27-30 4-4 13-17 W1 4-3
Biola Biola 2007 - 2007 3 3-0 100% 26-6 9-2 12-5 W3 3-0
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2006 - 2026 78 49-29 62.8% 465-406 6-5 22-17 L2 6-4
Cal State Dominguez Hills Cal State Dominguez Hills 2006 - 2026 76 47-29 61.8% 488-352 6-5 17-15 W1 5-5
Cal State East Bay Cal State East Bay 2010 - 2025 62 38-24 61.3% 383-292 6-5 17-13 L2 3-7
Cal State LA Cal State LA 2006 - 2026 78 44-34 56.4% 486-413 6-5 15-21 L2 5-5
Cal State Monterey Bay Cal State Monterey Bay 2006 - 2025 82 47-35 57.3% 548-410 7-5 26-17 L1 4-6
Cal State San Bernardino Cal State San Bernardino 2006 - 2026 80 53-27 66.2% 519-381 6-5 20-15 W1 7-3
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2016 - 2026 30 18-12 60% 243-162 8-5 18-17 L1 4-6
California Baptist University California Baptist University 2014 - 2017 3 1-2 33.3% 7-26 2-9 3-14 L2 1-2
Central Washington Central Washington 2010 - 2010 4 4-0 100% 70-13 18-3 24-9 W4 4-0
Colorado Mesa University Colorado Mesa University 2007 - 2025 20 10-10 50% 126-140 6-7 13-14 W4 6-4
Skip Ad
Skip Sponsors