Skip To Main Content

Chico State Athletics

Scoreboard

Scoreboard Tab

Wildcat Family

Chico State Men's Track & Field All-Time Top 10 Records

Running Events
100m 200m 400m 800m 1,500m
5,000m 10,000m 110m Hurdles 400m Hurdles 3,000m Steeplechase
4x100m Relay 4x400m Relay 200m (Straight)
Field Events
High Jump Pole Vault Long Jump Triple Jump Shot Put
Discus Hammer Javelin Decathlon
Records as of the end of the 2024 season
c = converted hand time
NC = no conversion
FAT = fully automatic timing
Records as of May 22-24, 2025 (NCAA Outdoor Championships)
100-Meter Dash
Athlete Mark Year Timing
1. Terence West 10.50 1988 FAT
2. Kristofer Castillo 10.55 2019 FAT
3. Isaiah Haywood 10.56 2011 FAT
T4. Ivory Veale 10.58 1994 FAT
T4. Vincent Rinaldi 10.58 2023 FAT
T6. Donovan Stephens 10.59 1990 FAT
T6. Ken Moore 10.59 1992 FAT
T8. Ben Reams 10.64c 1937
T8. Bob Wallace 10.64c 1968
T8. Dan Armolea 10.64c 1987
 
200-Meter Dash
Athlete Mark Year Timing
1. Vincent Rinaldi 20.98 2023 FAT
2. Bobby Reese 21.07 1994 FAT
3. Brody Staley 21.13 2025 FAT
4. Yuli Henry 21.19 1992 FAT
5. Donovan Stephens 21.30 1990 FAT
6. Ivory Veale 21.35 1994 FAT
7. Mike Zimmerman 21.43 1992 FAT
T8. Terence West 21.44c 1989
T8. Isaiah Haywood 21.44c 2011
10. Demetre Coffey 47.83 2024 FAT
 
400-Meter Dash
Athlete Mark Year Timing
1. Brody Staley 46.73 2025 FAT
2. Vincent Rinaldi 47.33 2025 FAT
3. Trey Suffredini 47.37 2025 FAT
4. Mike Porter 47.44c 1971
5. Rocky Morris 47.60 1995 FAT
6. Yuli Henry 47.64c 1992
7. John Brunk 47.66 2014 FAT
8. Dave Marden 47.77 1986 FAT
9. Ty Thomson 47.70 2024 FAT
10. Gerald Boles 47.84c 1987
 
800-Meter Dash
Athlete Mark Year Timing
1. Peter Paplanus 1:48.89 2004 FAT
2. Derek Morton 1:48.90 2018 FAT
3. Conor Wells 1:49.06 2022 FAT
4. Robert Price 1:49.09 1994 FAT
5. Michael Wickman 1:49.38 2009 FAT
6. Gene Meyers 1:49.40 1969
7. Bruce Orner 1:49.81 1982 FAT
8. Damian Garcia 1:49.95 2025 FAT
9. Ryan Locklin 1:49.99 2002 FAT
10. Seth Roberts 1:50.23 1982 FAT
 
1,500-Meter Run
Athlete Mark Year Timing
1. Damian Garcia 3:39.47 2025 FAT
2. Kyle Medina 3:41.80 2016 FAT
3. Scott Bauhs 3:42.00 2008 FAT
4. Kim Ellison 3:43.30 1971
5. Michael Wickman 3:43.52 2009 FAT
6. Steven Springhorn 3:43.77 2005 FAT
7. Conor Wells 3:44.27 2022 FAT
8. Rory Abberton 3:44.64 2022 FAT
9. Dwayne Ray 3:44.64 1969
10. Mark Hoefer 3:45.92 1984 FAT
 
5,000-Meter Run
Athlete Mark Year Timing
1. Scott Bauhs 13:31.90 2008 FAT
2. Kyle Medina 13:54.87 2017 FAT
3. Will Reyes 13:56.02 2016 FAT
4. Damian Garcia 14:00.05 2025 FAT
5. Charlie Serrano 14:06.36 2006 FAT
6. Connor Fisher 14:06.68 2018 FAT
7. Eddie King 14:06.79 2019 FAT
8. Jack Johnson 14:07.28 2018 FAT
9. Isaac Chavez 14:08.19 2014 FAT
10. Jack Emanuel 14:08.87 2022 FAT
 
10,000-Meter Run
Athlete Mark Year Timing
1. Scott Bauhs 27:48.06 2008 FAT
2. Isaac Chavez 28:49.17 2012 FAT
3. Will Reyes 29:02.34 2016 FAT
4. Brayden McLaughlin 29:16.11 2024 FAT
5. Dayne Gradone 29:35.69 2013 FAT
6. Jimmy Elam 29:38.21 2010 FAT
7. Charlie Serrano 29:43.26 2006 FAT
8. Jack Emanuel 29:44.02 2022 FAT
9. Steven Martinez 29:44.24 2016 FAT
10. Anthony Costales 29:46.51 2012 FAT
 
110-Meter Hurdles
Athlete Mark Year Timing
1. Dotun Olubeko 13.97 2017 FAT
2. Parker Williams 14.35 2023 FAT
3. Hakeem Dyson 14.38 2013 FAT
4. Phill Bailey 14.47 2015 FAT
5. Alex Robie 14.50 2023 FAT
6. David Burton 14.55 1992 FAT
7. Sean Goetzl 14.56 2015 FAT
T8. Dean Williams 14.57 1982 FAT
T8. J. Patrick Smith 14.57 2013 FAT
10. Quincy Ruffin 14.64 1994 FAT
 
400-Meter Hurdles
Athlete Mark Year Timing
1. Rocky Morris 51.62 1995 FAT
2. Chelsye Jenkins 52.05 1989 FAT
3. Jeff Johnson 52.17 1990 FAT
4. Kelly McConnell 52.34 2018 FAT
5. Giovanni Larrea 52.45 2025 FAT
6. Patrick Domek 52.47 2007 FAT
7. Tristan Lake 52.59 2015 FAT
8. Doug Johnson 53.04c 1965
9. Andrew Kokinakes 53.16 2013 FAT
10. Donovan Marshall 53.12 2025 FAT
 
3,000-Meter Steeplechase
Athlete Mark Year Timing
1. Kyle Medina 8:34.83 2018 FAT
2. Alex McGuirk 8:48.29 2015 FAT
3. Hunter Dougherty 8:51.24 2025 FAT
4. Beau Rogers 8:53.07 2010 FAT
5. Tom Brown 8:55.20c 1974
6. Barron Maizland 8:55.21 2015 FAT
7. Connor Fisher 8:57.82 2018 FAT
8. Karl Schaecherly 8:57.30c 1976
9. Jack Johnson 8:59.43 2018 FAT
10. Patrick Boivin 9:01.72 2003 FAT
 
4x100-Meter Relay
Athlete Mark Year Timing
1. Barr, Gibson, Veale, Reese 40.77 1994 FAT
2. Rushton-Grisby, Rinaldi, Staley, Suffredini 40.90 2025 FAT
3. Rushton-Grisby, Rinaldi, Coffey, Ramsay  40.92 2024 FAT
T4. Knight, Hall, Fitzpatrick, Jackson 40.94 2001 FAT
T4. Johnson, Smith, Brunk, Elsenbaumer 40.94 2014 FAT
6. Knight, Noble, Fitzpatrick, Jackson 40.99 2001 FAT
7. Zimmerman, Haas, Henry, Moore 41.07 1992 FAT
8. Rushton-Grisby, Rinaldi, Staley, Caliz 41.11 2025 FAT
9. Stevens, Freitas, R. Washington, Brignolo 41.14c 1970
10. Cummings, Coffey, Payne, Rinaldi 41.26 2023 FAT
 
4x400-Meter Relay
Athlete Mark Year Timing
1. Pratt, Lucero, Stephens, Sawyerr 3:06.93 1991 FAT
2. Suffredini, Staley, Patton, Rinaldi 3:07.82 2025 FAT
3. Zimmerman, Lucero, Sawyerr, Henry 3:10.41 1992 FAT
4. Sloggy, Smith, Elsenbaumer, Brunk 3:11.62 2014 FAT
5. Garvin, Zimmerman, Yale, Henry 3:11.70 1993
6. Igbanoi, Rinaldi, Coffey, Thomson 3:11.80 2023 FAT
7. Suffredini, Rinaldi, Coffey, Thomson 3:12.98 2024 FAT
8. Marden, Boles, Jenkins, Sawyerr 3:13.29 1988 FAT
T9. Rice, Price, Gibson, Reese 3:13.62 1994 FAT
T9. Payne, Telford, Williams, Thomson 3:13.62 2022 FAT
 
200-Meter Dash (Straight)
Athlete Mark Year
1. Manual Tarango 21.2 1957
2. Loren Fickett 21.3 1949
T3. Keith Thomassen 21.5 1958
T3. Frank Morgan 21.5 1940
 
High Jump
Athlete Mark Year
1. Tyler Arroyo 7-02.50 / 2.20m 2019
2. Imad Jamal 7-02.00 / 2.18m 1984
3. Bryan Barton 7-01.00 / 2.16m 1984
T4. Ryan Bertucci 7-00.25 / 2.14m 2010
T4. Michael Souza 7-00.25 / 2.14m 2012
T6. Paul Sullivan 7-00 1973
T6. Rick Yttervik 7-00 1977
T8. Ron Jenkins 6-11.5 / 2.12m 1983
T8. Gary Schuler 6-11.5 / 2.12m 2000
T10. Justin May 6-11 / 2.11m 2003
T10. Chris Jaeger 6-11 / 2.11m 2016
 
Pole Vault
Athlete Mark Year
1. Cristian Brady 17-04.5 / 5.30m 2022
2. Frank Lines 16-07.5 / 5.07m 1983
3. Zach Buchanan 16-06.75 / 5.05m 2008
4. Trevor Papp 16-06.5 / 5.04m 1999
5. Victor Pelayo 16-06.25 1990
T6. Jake Konyn 16-06 / 5.03m 1980
T6. Aaron Weiss 16-06 / 5.03m 2004
8. Lance Huber 16-05.25 / 5.01m 2019
9. Justin Craven 16-04.50 / 4.99m 2025
10. Zehr Jeuech Blanco 16-04 / 4.98m 2019
 
Long Jump
Athlete Mark Year
T1. Stan Urmann 25-02 / 7.67m 1974
T1. Butch Allen 25-02 / 7.67m 1987
3. J. Patrick Smith 24-11 / 7.59m 2014
4. Phill Bailey 24-10 / 7.57m 2017
5. Isaiah Roybal 24-09.75 / 7.56m 2019
6. Jason Dunn 24-6.50 / 7.48m 2017
T7. Archie Hearne 24-05.75 / 7.46m 1971
T7. Dave Marden 24-05.75 / 7.46m 1988
9. Gavin Binning 24-03.50 / 7.40m 2024
10. Randy Washington 24-02 1971
 
Triple Jump
Athlete Mark Year
1. Adarian Barr 52-03 / 15.92m 1994
2. Michael Grissett 50-08 / 15.44m 1984
3. Curtis Mitchell 50-02.75 / 15.31m 1994
4. Craig Price 49-11.75 / 15.23m 1996
5. Peter Francis 48-10.25 / 14.89m 2005
6. Randy Washington 48-09.25 / 14.86m 1971
7. Lee Watson 48-08.25 / 14.84m 1973
8. Mark Barlow 48-08 / 14.83m 1979
9. Clayton Francis 48-07.25 / 14.81m 2012
10. Joe Osella 48-07 / 14.80m 1979
 
Shot Put
Athlete Mark Year
1. Brendan Page 58-08 / 17.88m 2006
2. Randy Watt 58-07 / 17.85m 1973
3. Matt Jarvis 58-03.25 / 17.76m 2009
4. Don Hoff 57-11 / 17.65m 1982
5. Chance Hefter 57-04.75 / 17.44m 2025
6. Howdy Atkinson 57-00 / 17.37m 2003
7. Tim Fua 56-07 / 17.24m 1996
8. Matt Fuchs 56-05.5 / 17.20m 2001
9. Greg Husten 56-02 / 17.12m 2001
T10. John McDonald 55-08.25 / 16.97m 1996
T10. Matt Goss 55-08.25 / 16.97m 1997
 
Discus
Athlete Mark Year
1. Scott O'Brien 179-09 / 54.78m 1999
2. Anton Alves 179-04 / 54.66m 2003
3. Bob Yourek 178-06 / 54.40m 1973
4. Wade Tsang 177-08 / 54.16m 2016
5. Steve Frankiewich 176-02 / 53.70m 1976
6. Greg Husten 173-08 2001
7. Brendan Page 171-08 / 52.32m 2006
8. Don Hoff 171-03 / 52.20m 1982
9. Steve Jones 169-04 / 51.61m 1983
10. Chance Hefter 168-01 / 51.55m 2025
 
Hammer
Athlete Mark Year
1. Doug Silcox 212-05 / 64.74m 1981
2. Nolan Nagle 196-11 / 60.03m 2018
3. Brian Smith 186-03 / 56.76m 1977
4. Matt Jarvis 185-10 / 56.65m 2009
5. Sefa Illaoa 185-00 / 56.39m 2019
6. Eric Wright 183-11 / 56.06m 2010
7. Tyler Howe 181-00 / 55.16m 1998
8. Brendan Page 180-04 / 54.96m 2004
9. Steve Jones 179-11 / 54.85m 1983
10. Chance Hefter 178-03 / 54.33m 2025
 
Javelin
Athlete Mark Year
1. Jon Rozborski 231-03 / 70.49m 2005
2. Craig Holbrook 217-10 / 66.41m 1986
3. Jason Dunn 209-08 / 63.90m 2017
4. Zak Stroing 209-03 / 63.78m 2016
5. Troy Lalaguna 205-06 / 62.65m 2005
6. Tim Rozborski 204-10 / 62.45m 2006
7. Aaron Martin 200-06 / 61.11m 2017
8. Talor Fulfer 200-04 / 61.06m 2011
9. Ryan Rapoza 199-00 / 60.67m 1992
10. Marcus Littlejohn 197-08 / 60.25m 2001
 
Javelin (Old specs)
Athlete Mark Year
1. Bob Myers 243-00 / 74.06m 1977
2. Rich Millis 236-03 / 72.01m 1960
3. Rich Miller 235-10 / 71.88m 1966
4. Matt Fuchs 229-07 / 69.98m 1982
5. Doug Ladd 226-00 / 68.88m 1975
6. Ryan Robison 220-06 / 67.21m 1981
7. Silas Sanchez 219-02 / 66.80m 1970
8. Jeff Hailey 216-02 / 65.89m 1983
9. Dave Nichols 212-06 / 64.77m 1972
 
Decathlon
Athlete Mark Year Timing
1. J. Patrick Smith 7,645 2014 FAT
2. Phill Bailey 7,630 2017 FAT
3. Jason Dunn 7,494 2017 FAT
4. Teddy Elsenbaumer 7,438 2014 FAT
5. John Brunk 7,351 2014 FAT
6. Aaron Martin 7,315 2017 FAT
7. Trevor Papp 7,284 2000 FAT
8. Lane Andrews 7,263 2017 FAT
9. Dave Marden 7,250 1988 FAT
10. John Wissmath 7,244 1989 FAT
 
Decathlon (Old tables)
Athlete Mark Year Timing
1. Armand Boutte' 7,320 1979
2. Ron Jenkins 7,259 1983 FAT
3. Jeff Dodd 7,173 1983
4. Bob Meyers 6,994 1977
5. Doug Cobb 6,994 1977
6. Buster Dyer 6,766 1979
7. Ken Mosbacher 6,581 1974
8. Randy Washington 6,420 1971
Skip Ad
Skip Sponsors